재무정보
IMINE의 재무상태표 및 재무성과를
확인하실 수 있습니다.
요약 재무상태표
단위:억원
| 2025 (IFRS) | 2024 (IFRS) | 2023 (IFRS) | 2022 (IFRS) | 2021 (K-GAAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,074.3 | 865.8 | 773.5 | 671.0 | 553.4 |
| · 유동자산 | 615.8 | 519.9 | 473.2 | 377.6 | 336.5 |
| · 비유동자산 | 458.5 | 345.9 | 300.3 | 293.4 | 216.9 |
| 부채 | 886.8 | 624.3 | 570.4 | 514.5 | 143.0 |
| · 유동부채 | 764.0 | 539.5 | 477.0 | 406.3 | 101.2 |
| · 비유동부채 | 122.8 | 84.8 | 93.4 | 108.2 | 41.8 |
| 자본 | 187.5 | 241.5 | 203.1 | 156.5 | 410.5 |
요약 손익계산서
단위:억원
| 2025 (IFRS) | 2024 (IFRS) | 2023 (IFRS) | 2022 (IFRS) | 2021 (K-GAAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,482.8 | 1,217.8 | 863.1 | 674.7 | 605.5 |
| 매출원가 | 1,248.5 | 1,053.8 | 744.6 | 574.8 | 527.0 |
| 매출총이익 | 234.3 | 164.0 | 118.5 | 99.9 | 78.5 |
| 영업이익 | 127.1 | 78.0 | 53.2 | 38.3 | 14.9 |